Samsung Galaxy Note 20 5G Dual Sim 256GB RAM 8GB Mobile Phone
- سیستم عامل : اندروید 10
- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- مقدار رم : 8 گیگابایت
- دوربین سه گانه : 12 – 64 – 12 مگاپیکسل
- پشتیبانی از شبکه ارتباطی : 5G
- باتری : لیتیوم یون 4300 میلی آمپر بر ساعت
جزئیات فنی
تاریخ میلادی | August 2020 |
تاریخ شمسی | مرداد 1399 |
طول و عرض | 161.6×75.2 میلی متر |
ضخامت | 8.3 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | (Exynos 990 (7 nm+ |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 5G -4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | دارد |
مشخصات شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Radio |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | سه گانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide دریچه دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/1.76 اینچ فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر فوکوس دوبرابری اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع telephoto دریچه دیافراگم f/2.0 سایز سنسور 1/1.72 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر زوم اپتیکال 3x hybrid فوکوس اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع ultrawide ˚120 دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/2.55 اینچ فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/3.2 اینچ فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر فوکوس دوبرابری اتوماتیک PDAF |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 25 واتی |
امکان شارژ به صورت بی سیم | Fast Qi/PMA wireless charging Reverse wireless charging 9W |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر بر ساعت |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر فشار سنج ( Barometer ) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | auto-HDR, panorama |
فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
سایر حسگرها | ANT+ Bixby |
منبع: دیجیزا