Xiaomi Mi 10 5G 256GB RAM 8GB Mobile Phone
- سیستم عامل : اندروید 10.0
- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- مقدار رم : 8 گیگابایت
- دوربین چهارگانه : 108- 13- 2- 2 مگاپیکسل
- پشتیبانی از شبکه ارتباطی : 5G
- باتری : لیتیوم پلیمر 4780 میلی آمپر بر ساعت
بررسی تخصصی
جزئیات فنی
تاریخ میلادی | February 2020 |
تاریخ شمسی | اسفند 1398 |
طول و عرض | 162.5×74.8 میلیمتر |
ضخامت | 9 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 386~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 5G -4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300) – Global |
شبکه 5G | دارد |
مشخصات شبکه 5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 77(3700), 78(3500); Sub6 – Global |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Infrared port |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5.1 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | چهارگانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/1.33 اینچ دریچه دیافراگم f/1.7 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع ultrawide دریچه دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع macro دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | از نوع depth دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide سایز سنسور 1/3 اینچ دریچه دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 30 واتی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4780 میلی آمپر بر ساعت |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر فشار سنج ( Barometer ) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فیلم برداری | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | HDR 1080p@30fps |
منبع: دیجیزا