Huawei P40 Pro Dual Sim 256GB RAM 8GB Mobile Phone
- سیستم عامل : اندروید 10.0
- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- مقدار رم : 8 گیگابایت
- دوربین چهار گانه : 50 – 12 – 40 مگاپیکسل + TOF 3D
- پشتیبانی از شبکه ارتباطی : 5G
- باتری : لیتیوم پلیمر 4200 میلی آمپر بر ساعت
جزئیات فنی
تاریخ میلادی | April 2020 |
تاریخ شمسی | فروردین 1399 |
طول و عرض | 158.2×72.6 میلی متر |
ضخامت | 9 میلی متر |
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Kirin 990 5G |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.58 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200×2640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 441~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 5G-4G-3G-2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 – ELS-NX9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – ELS-N04 |
شبکه 5G | دارد |
مشخصات شبکه 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – ELS-NX9 1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA – ELS-N04 |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Infrared port |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5.1 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | چهارگانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/1.28 اینچ دریچه دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 23 میلی متر فوکوس اتوماتیک PDAF ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.44 میکرومتر لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع periscope telephoto دریچه دیافراگم f/3.4 فاصله کانونی لنز 125 میلی متر زوم اپتیکال 5x فوکوس اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 40 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع ultrawide سایز سنسور 1/1.54 اینچ دریچه دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 18 میلی متر فوکوس اتوماتیک PDAF |
رزولوشن عکس دوربین چهارم | TOF 3D |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide سایز سنسور 1/2.8 اینچ دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلی متر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر لیزر AF |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android1 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 40 واتی |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
منبع: دیجیزا