Samsung Galaxy S20 Plus 5G Dual Sim 128GB RAM 12GB Mobile Phone
- سیستم عامل : اندروید 10.0
- حافظه داخلی : 128 گیگابایت
- مقدار رم : 12 گیگابایت
- دوربین چهارگانه : 12- 64- 12- 0.3 مگاپیکسل
- پشتیبانی از شبکه ارتباطی : 5G
- باتری : لیتیوم پلیمر 4500 میلی آمپر بر ساعت
جزئیات فنی
تاریخ میلادی | February 2020 |
تاریخ شمسی | بهمن 1398 |
طول و عرض | 161.9×73.7 میلیمتر |
ضخامت | 7.8 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 525~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 5G -4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
مشخصات شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz), – SM-G986U |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Radio |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | چهارگانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/1.76 اینچ دریچه دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر لرزشگیر OIS فوکوس اتوماتیک دوبرابری PDAF |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع telephoto دریچه دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر لرزشگیر OIS فوکوس اتوماتیک PDAF زوم 3 برابری اپتیکال |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع ultrawide دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر لیزر AF Super Steady video |
رزولوشن عکس دوربین چهارم | 0.3 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | ز نوع depth دریچه دیافراگم f/1.0 TOF 3D |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide سایز سنسور 1/3.2 اینچ دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر فوکوس اتوماتیک دوبرابری PDAF |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10. |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 25 واتی |
امکان شارژ به صورت بی سیم | شارژ سریع به صورت بی سیم 15 واتی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر بر ساعت |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر فشار سنج ( Barometer ) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتها | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby |
سایر قابلیتهای دوربین | auto-HDR, panorama |
فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
منبع: دیجیزا