شرکت لاستیک سازی کویر قیمت جدید محصولات خود را ویژه آبان ماه 1401 منتشر کرد.
سایز |
قیمت برای یک حلقه (تومان) |
| 165.65.13 | 480.000 |
| 175.60.13 | 510.000 |
| 175.70.13 | 520.000 |
| 195.14 | 1.020.000 |
| 205.60.14 | 735.000 |
| 205.60.14 | 735.000 |
| 185.65.14 | 595.000 |
| 185.65.15 | 634.000 |
| 185.60.14 | 605.000 |
| 195.65.15 | 711.000 |
| 185.65.15 | 643.000 |
| 195.60.15 | 772.000 |
| 195.60.15 | 695.000 |
| 205.50.16 | 980.000 |
| 215.65.16 | 1.490.000 |
| 265.65.17 | 2.300.000 |
| 205.55.16 | 1.063.000 |
| 215.60.17 | 1.460.000 |
| 205.50.17 | 1.140.000 |
| 215.55.17 | 1.145.000 |
| 235.65.17 | 1.515.000 |
| 225.65.17 | 1.600.000 |
| 215.50.17 | 1.460.000 |
| 235.55.18 | 1.620.000 |
| 225.60.18 | 1.460.000 |
| 265.60.18 | 2.320.000 |
| 215.45.18 | 1.360.000 |
| 235.55.19 | 1.760.000 |
| 235.60.18 | 1.580.000 |
| 255.45.20 | 1.930.000 |
