Samsung Galaxy S10 Plus Dual Sim 1TB Mobile Phone
- سیستم عامل : اندروید 9.0
- حافظه داخلی : 1 ترابایت
- مقدار رم : 12 گیگابایت
- دوربین سه گانه : 12 – 12 – 16 مگاپیکسل
- پشتیبانی از شبکه ارتباطی : 4G
- باتری : لیتیوم یون 4100 میلی آمپر بر ساعت
نمایشگر
گلکسی S10+ قدرتمندترین نسخهی موجود در سری اس 10 است که مشخصات کلی آن با نسخه های قبلی یکسان است، و تفاوت عمدهی آن در مقدار رم، حافظهی داخلی و … میباشد. قسمت جلویی این دستگاه را یک نمایشگر پوشانده است که از کناره ها دارای ضخامت بسیار کمی است. در قسمت بالایی نمایشگر بلندگوی نازک و باریکی تعبیه شده است که به سختی قابل دیدن است و درست سمت راست بالا شاهد یک دوربین دوگانهی سلفی با طراحی سوراخ درون نمایشگر هستیم. حسگر اثر انگشت اس 10 پلاس در زیر نمایشگر تعبیه شده است و از نوع اولترا سونیک میباشد. این حسگر دارای قدرت عملکرد خیلی خوبی است. در بغل دستگاه، درست سمت راست شاهد دکمهی پاور وخطوط آنتن هستیم و سمت دیگر دستگاه میزبان کلیدهای ولوم و دستیار صوتی بیکسبی میباشد.
گلکسی S10+ سیم کارت های خود را از قسمت بالای نمایشگر دریافت میکند و در سمت پایین این دستگاه یک وردی از نوع C برای شارژر و جک 3.5 میلی متری هدفون دیده میشود. در این قسمت یک بلندگوی تک کاناله تعبیه شده است که به خلاف کوچک بودن از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. قسمت جلویی و پشتی این دستگاه از نوع شیشه است و فریم اطراف آن از نوع آلومینیوم می باشد. سامسونگ پنل جلویی و پشتی این دستگاه به وسیلهی گوریلا گلس 6 محافت میکند.
گلکسی S10+ دارای یک نمایشگر 6.4 اینجی از نوع Dynamic AMOLED است که از وضوح و کیفیت بیشتری نیست به نمایشگر های قدیمی بهره میبرد. رزولوشن تصویر این نمایشگر 3040 در 1440 پیکسل است و نسبت نمایشگر به بدنهی آن در حدود 88.9 درصد میباشد. از مهم ترین قابلیت های نمایشگر گلکسی S10+ میتوان به پشتییبانی از HDR 10+ و روشن بودن همیشگی نمایشگر اشاره کرد. علاوه بر این گلکسی S10+ به شما این امکان را میدهد تا رزولوشن نمایشگر دستگاه را به منظور کاهش مصرف باتری به حالت های HD+، FHD+ تغییر دهید.
پلتفرم
نسخهی جهانی گلکسی S10+ دارای یک تراشهی اگزینوس 9820 میباشد که از لیتوگرافی 8 نانومتری بهره میبرد. این تراشه شامل هشت هستهی قدرتمند بوده که حداکثر سرعت کلاک آن 2.7 گیگاهرتز می باشد. این تراشه در کنار پردزاندهی گرافیکی مجزایی به نام Mali-G76 MP12 تعبیه شده است. ناگفته نماند این دستگاه در نسخهی دیگری نیز در برخی از نقاط عرضه شده است که دارای یک پردازندهی اسنپدراگون 855 بوده و از حافظهی گرافیکی Adreno 640 بهره میبرد.
این دستگاه در دو کانفیگ 12 و 8 گیگابایتی رم عرضه شده است که به ترتیب در کنار حافظههای داخلی 1ترابایت و 256/128 گیگابایت قرار گرفتهاند. شما میتوانید گلکسی S10+ به وسیله کارت میکرو SD تا میزان 1 ترابایت افزایش دهید (البته این امکان تنها برای نسخهی دو سیم کارتهی دستگاه امکان پذیر است). این دستگاه بر روی اندروید پای اجرا میشود و رابط کاربری One UI با امکانات جدید را به همراه دارد.
دوربین
بر روی پنل پشتی گلکسی S10+ یک دوربین سه گانه تعبیه شده است که لنزهای آن به صورت افقی در کنار هم قرار گرفته اند و فلش LED نیز با آن ها موازی میباشد. این دوربین شامل یک لنز عریض 12 مگاپیکسلی، یک لنز تله فوتوی 12 مگاپیکسلی و یک لنز فوق عریض 16 مگاپیکسلی میباشد که به ترتیب دارای دیافراگم های F/1.5 ، F/2.4 و F/2.2 میباشد. شما به کمک این دوربین میتوانید فیلم های با کیفیت 2160 پیکسل ضبط کنید.
بر روی پنل جلویی گلکسی S10+ یک دوربین سلفی دوگانه با طراحی سوراخ درون نمایشگر دیده میشود که شامل دو لنز عریض 10 و 8 مگاپیکسلی میباشد. از مهم ترین قابلیت های دوربین پشتی این دستگاه میتوان به پاناروما،HDR اتومات و فلش LED اشاره کرد. دوربین سلفی این دستگاه از قابلیت هایی چون HDR اتومات و تماس تصویری دوگانه پشتیبانی میکند.
باتری
گلکسی S10+ دارای یک باتری قدرتمند 4100 میلی آمپری است که از نوع لیتوم یون میباشد و قابلیت تعویض توسط کاربر برای آن در دسترس نیست. مانند دیگر دستگاه های خانواده اس 10، این دستگاه نیز از فست شارژ 15 واتی و وایرلس شارژ 15 واتی پشتیبانی میکند. این دستگاه نیز مانند مدل های دیگر اس 10 از شارژ معکوس وایرلس 9 واتی پشتیبانی میکند.
تاریخ میلادی | March 2019 |
تاریخ شمسی | اسفند 1397 |
طول و عرض | 157.6×74.1 میلی متر |
ضخامت | 7.8 میلی متر |
وزن | 175 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9820 |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3040 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 522~ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 – USA |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Global, USA CDMA2000 1xEV-DO – USA |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Global 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – USA |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Radio |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | سه گانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/2.55 اینچ دریچه دیافراگم f/1.5-2.4 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر فوکوس دوبرابری اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع telephoto سایز سنسور 1/3.6 اینچ دریچه دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر زوم اپتیکال 2x لرزشگیر OIS لیزر AF |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع ultrawide سایز سنسور 1/3.1 اینچ دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر Super Steady video |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide سایز سنسور 1/3 اینچ دریچه دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر فوکوس دوبرابری اتوماتیک PDAF |
دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | از نوع wide depth sensor سایز سنسور 1/4 اینچ دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ سریع 15 واتی |
امکان شارژ به صورت بی سیم | شارژ بی سیم سریع Qi / PMA 15 واتی شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 4100 میلی آمپر بر ساعت |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر فشار سنج ( Barometer ) | دارد |
حسگر تشخیص ضربان قلب (heart rate) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | auto-HDR, panorama |
فیلم برداری | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
سایر حسگرها | SpO2 ANT+ Samsung DeX Samsung Pay |
سایر قابلیتها | Bixby |
منبع: دیجیزا